【注意】 RDL-4015はエレメントのみです。ご使用には別途バラン・マウントセット(製品名:RD-BL か、RD-BL/G が必要です。
RD-0721 にはご利用出来ません。
| MODEL | RDL-4015 | RDL+6N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 7.00〜7.10MHz | 21.00〜21.45MHz | 50〜52MHz | |||||
| 型 式 | 1/2λ 短縮ダイポール | 1/2λ ダイポール | ||||||
| インピーダンス | 50Ω | |||||||
| VSWR | 1.5 以下 | |||||||
| バンド幅(※1) | 約 35 KHz | 約 450 KHz | 約 1 MHzKHz | |||||
| 最大入力(※2) | 250W (SSB/CW), 150W (連続) | |||||||
| コネクター | M − J | |||||||
| エレメント長 | 約 5.3 m (片側) | 約 1.4 m (片側) | ||||||
| 設置角度 | 90゜, 130゜, 170゜に固定 | |||||||
| 収納寸法 | 1,620 mm | |||||||
| 重 量 | 2.2 Kg (バラン・マウントセットを除く) | 0.6 Kg | ||||||
| 受風面積 | 0.13 u | 0.01 u | ||||||
| 耐 風 速 | 瞬間最大風速 30 m/sec. | |||||||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o | |||||||
| 標準価格 |
RDL-4015: エレメントセット ・・・・・・・・・・・・ \23,940 (本体価格 \22,800) RDL+6N : 50MHz 追加エレメント ・・・・・・・ \7,770 (本体価格 \7,400) RD-BL : バラン付マウントセット ・・・・・・ \11,550 (本体価格 \11,000) RD-BL/G : バラン付マウントセット ・・・・・・ \15,330 (本体価格 \14,600) | |||||||
| 取扱説明書 | ||||||||
| 備 考 | 上記仕様は、バラン・マウントセット RD-Bl/G とセットで使用した場合です。 ( 仕様は、予告無く変更する場合があります。) |
|||||||
