《 ポータブルタイプ V型短縮ダイポール 》
|
基本セットだけで、28MHz帯、または 50MHz帯の運用が可能です。 更にベースコイルの追加で、他の周波数帯の運用もできます。 |
★ オプション・ベースコイル ★
RD-S106 + ベースコイル |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースコイル | RDC-S400 | RDC-S300 | RDC-S200 | RDC-S170 | RDC-S150 | RDC-S120 | |
| 型 式 | 1/2λ短縮ダイポール | ||||||
| 周波数帯 | 7MHz | 10MHz | 14MHz | 18MHz | 21MHz | 24MHz | |
| インピーダンス | 50Ω | ||||||
| VSWR | 1.5 以下 (fo:中心周波数において) | ||||||
| バンド幅 (※1) | 15 KHz | 35 KHz | 70 KHz | 150 KHz | 300 KHz | 650 KHz | |
| 最大入力 | 100w (SSB/CW) 50w (ALL MODE) (※2) | ||||||
| コネクター | M−J | ||||||
| 寸 法 | エレメント長:片側約 2,000 mm | ||||||
| 最小収納寸法 | 580 mm | ||||||
| 重 量 | 約1.2 Kg ( ベースコイルを含む ) | ||||||
| 受風面積 | 約 0.08 u | ||||||
| 耐 風 速 | 瞬間最大風速 30 m/sec. | ||||||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o / □25o 〜 □45o / カメラ用三脚( 1/4" ) | ||||||
| 標準価格 | 各 ¥7,260 (本体価格 ¥6,600) |
||||||
| 備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります。) | ||||||
|
コイルに電力が加わりますと、発熱による膨張のため fo が変化します。特に 3.5/3.8MHz帯や7MHz帯
|
