
《 351MHz デジタル簡易無線用 八木アンテナ 》
![]() | ![]() | ![]() |
||
| MODEL | RPY-351M3 | RPY-351M5 | RPY-351M7 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 式 | 3ele 八木 | 5ele 八木 | 7ele 八木 | |
| 周 波 数 | 351.0 〜 351.4 MHz (30ch + 5ch) | |||
| インピーダンス | 50 Ω | |||
| 利 得 | 8.15 dBi | 11.15 dBi | 12.00 dBi | |
| F/B | 17 dB 以上 | 19 dB 以上 | 22 dB 以上 | |
| 最大入力 | 50W (FM) | −−− | ||
| コネクター | M − J | |||
| ブ ー ム 長 | 500 mm | 1,000 mm | 1,250 mm | |
| 最大エレメント長 | 422 mm | 432 mm | 424 mm | |
| 回 転 半 径 | 450 mm | 950 mm | 1,200 mm | |
| 重 量 | 500 g | 700 g | 850 g | |
| 受 風 面 積 | 0.02 u | 0.03 u | 0.04 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速 40 m/sec. | 適合マスト | φ25mm 〜 φ60mm |
| 標準価格 (本体価格) |
\12,600.
(\12,000) |
\16,800.
(\16,000) |
\19,950.
(\19,000) |
|
| 備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります。) | |||