《 351MHz デジタル簡易無線用 八木アンテナ 》
MODEL | RPY-351M3 | RPY-351M5 | RPY-351M7 | RPY-351M8 | 《 受注生産品 》 RPY-351M8/W |
RPY-351M12 | 《 受注生産品 》 RPY-351M12/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | 3ele | 5ele | 7ele | 8ele | 8ele × 2 | 12ele 八木 | 12ele × 2 |
周 波 数 | 351.0MHz 〜 351.7MHz ( 全97ch : 拡張対応) | ||||||
インピーダンス | 50 Ω | ||||||
利 得 | 8.15 dBi | 11.15 dBi | 12.00 dBi | 13.15 dBi | 15.15 dBi | 14.15 dBi | 16.15 dBi |
F/B | 17 dB 以上 | 19 dB 以上 | 22 dB 以上 | 20 dB 以上 | 20 dB 以上 | 22 dB 以上 | 24 dB 以上 |
最大入力 | 50W (FM) | ||||||
コネクター | M − J 〔N−J:受注生産〕(※1) | ||||||
ブ ー ム 長 | 500 mm | 1,000 mm | 1,250 mm | 1,600 mm | 2,350 mm | ||
最大エレメント長 | 422 mm | 432 mm | 424 mm | 414 mm | 414 mm | ||
回転半径 (※2) | 450 mm | 950 mm | 1,200 mm | 850 mm | 980 mm | 1,235 mm | 1,350 mm |
収 納 寸 法 | 520 mm | 1,030 mm | 1,200 mm | 1,200 mm | 1,350 mm | 1,400 mm | |
重 量 | 500 g | 700 g | 850 g | 1.1 kg | 4.2 kg | 1.4 kg | 5.0 kg | 耐 風 速 | 瞬間最大風速 40 m/sec. | 適合マスト | φ25mm 〜 φ60mm |
標準価格 (本体価格) |
\16,500. (\15,000) |
\20,900. (\19,000) |
\25,300. (\23,000) |
\27,500. (\25,000) |
\69,300. (\63,000) |
\31,900. (\29,000) |
\80,300. (\73,000) |
備 考 | (※1)N−J仕様も承ります。弊社までお問い合わせください。
(※2) シングルは、RBS-600使用時 ( 仕様は、予告無く変更する場合があります。) 【ご注意】送信に用いる場合は、ご利用の機器で利用可能か確認の上ご利用ください。 RPY-351M8/W RPY-351M12 は受注生産品です。ご注文の際は弊社までご連絡ください。 |
MODEL | RPD-351M2 | RPD-351N2 | ||
---|---|---|---|---|
周 波 数 | 351.0MHz 〜 351.7MHz | |||
インピーダンス | 50 Ω | |||
VSWR | 1.2 以下 | |||
挿入損失 | 0.18dB 以下 | |||
耐 入 力 | 500w (FM) | |||
コネクター | M - J | N - J | ||
全 長 | 260 mm | |||
重 量 | 340 g | |||
標準価格 (本体価格) |
\18,260. (\16,600) |
\19,580. (\17,800) |
||
備 考 | (仕様は、予告無く変更する場合があります)
【ご注意】送信に用いる場合は、ご利用の機器で利用可能か確認の上ご利用ください。 |
【 参考:スタック間隔 及び 分配ケーブル長 】 | ||
---|---|---|
MODEL | スタック間隔 | 分配ケーブル |
RPY351M3 | 600 mm | 650 mm | RPY351M5 | 860 mm | 800 mm | RPY351M7 | 960 mm | 850 mm | RPY351M8 | 1,100 mm | 1,100 mm | RPY351M12 | 1,300 mm | 1,650 mm |
【 注意 】分配ケーブルは上記寸法以上の長さで、左右2本必要です。
分配ケーブルは付属しておりません。