《 デジタル簡易無線用 八木アンテナ 》
MODEL RPY-351M12
| 型 式 | 12エレメント八木 | 周 波 数 | 351.0MHz 〜 351.7MHz ( 全97ch : 拡張対応) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50 Ω | ||
| 利 得 | 14.15 dBi | F B 比 | 22 dB以上 | ||
| 最大入力 | 50w (FM) | 電力半値角 | 34゜ | ||
| ブーム長 | 2,350 o | 回転半径 | 1,235 o | ||
| 重 量 | 1.4 kg | コネクター | M−J (※) | ||
| 受風面積 | 0.08 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速40 m/sec. | ||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o | 収納寸法 | 1,350mm | ||
| 標準価格 | ¥33,000. (本体価格 ¥30,000) | ||||
| 取扱説明書 | |||||
| 備 考 | (※)N−J仕様も承ります。弊社までお問い合わせください。 RPY-351M12 は金属製の垂直マストに垂直偏波仕様で直接取り付ける事ができません。 仕様は、予告無く変更する場合があります |
||||
寸法は概算です (単位 cm)