《 デジタル簡易無線用 八木アンテナ 》
MODEL RPY-351M8/W《受注生産》
| 型 式 | 8エレメント八木 2列 スタック |
周 波 数 | 351.0MHz 〜 351.7MHz ( 全97ch : 拡張対応) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50 Ω | ||
| 利 得 | 15.15 dBi | F B 比 | 20 dB以上 | ||
| 最大入力 | 100w (FM) | 電力半値角 | 20゜ | ||
| ブーム長 | 1,600 o | 回転半径 | 980 o | ||
| 重 量 | 4.2 kg | コネクター | M−J (※) | ||
| 受風面積 | 0.16 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速40 m/sec. | ||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o | 収納寸法 | 1,200mm | ||
| 標準価格 | ¥71,500. (本体価格 ¥65,000) | ||||
| 注 意 | 351MHzデジタル簡易無線は、無線機により利用できるアンテナが違います。 ご利用の無線機に利用可能な型式かご確認の上ご利用ください。 |
||||
| 備 考 | (※)N−J仕様も承ります。弊社までお問い合わせください。 仕様は、予告無く変更する場合があります。 |
||||
寸法は概算です (単位 cm)