《 Radix 八木アンテナ 》
デイパック収納
RY-430M6/U
| 型 式 | 6エレメント八木 | 周 波 数 | 430MHz 〜 440MHz (fo:435MHz) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50 Ω | ||
| 利 得 | 12.2 dBi | F B 比 | 18 dB 以上 | ||
| 最大入力 | 100W (FM) | 電力半値角 | 53゜ | ||
| ブーム長 | 1,000 o | 回転半径 | 950 o | ||
| 収納寸法 | 550 o | コネクター | M−J | ||
| 重 量 | 600 g | 耐 風 速 | 瞬間最大風速 30 m/sec. | ||
| 受風面積 | 0.03 u | 適合マスト | φ25〜φ60o/□25〜□45o | ||
| 標準価格 | \10,500. (本体価格 \10,000) | ||||
| 備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります) | ||||
寸法は概算です (単位 cm)