《 Radix 八木アンテナ 》
144MHz-SSB/CW
RY-144M7S
RY-144N7S
| 型 式 | 7エレメント八木 | 周 波 数 | 144MHz 〜 144.8MHz (fo:144.2MHz) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50 Ω | ||
| 利 得 | 13.2 dBi | F B 比 | 18 dB以上 | ||
| 最大入力 | 100W (FM) | 電力半値角 | 50゜ | ||
| ブーム長 | 2,400 mm | 回転半径 | 1,350 o | ||
| 重 量 | 1.4 Kg | コネクター | M−J (RY-144M7S) N−J (RY-144N7S) |
||
| 受風面積 | 0.09 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速 40 m/sec. | ||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o | ||||
| 標準価格 | RY-144M7S : \19,110. (本体価格 \18,200)
RY-144N3S : \19,740. (本体価格 \18,800) |
||||
| 備 考 |
RY-144N7S は受注生産です。 ( 仕様は、予告無く変更する場合があります) |
||||