| 型 式 | 5エレメント八木 | 周 波 数 | 144MHz 〜 146MHz (fo:145MHz) |
|
|---|---|---|---|---|
| VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50 Ω | |
| 利 得 | 11.2 dBi | F B 比 | 16 dB 以上 | |
| 最大入力 | 100W (FM) | 電力半値角 | 64゜ | |
| ブーム長 | 1,600 mm | 回転半径 | 900 o | |
| 重 量 | 1.1 Kg | コネクター | M−J | |
| 受風面積 | 0.05 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速 40 m/sec. | |
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o / □25o 〜 □45o | |||
| 標準価格 | ¥17,380 (本体価格 ¥15,800) | |||
| 取扱説明書 | 備 考 | 金属製のマストに垂直偏波仕様で取り付ける際は、 片支持ブーム(弊社製製品名 : RBS-600)が必要です。 仕様は、予告無く変更する場合があります。 |
||
【 旧製品 (RY-144M5) との違い 】RY-144M5 のブームは1.6m の一本物でしたが、RY-144M5C は2分割になりました。
外観及び諸特性は全く同じです。
<収納寸法:1.030mm>