< C−type > < A−type >
● RY−63C (3エレ) ● RY−65A (5エレ)
● RY−64C (4エレ) ● RY−66A (6エレ)
● RY−66C (6エレ) ● RY−67A (7エレ)
| MODEL | RY-63C | RY-64C | RY-66C | RY-65A | RY-66A | RY-67A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | 3エレ 八木 | 4エレ 八木 | 6エレ 八木 | 5エレ 八木 | 6エレ 八木 | 7エレ 八木 |
| 周 波 数 | 50MHz 〜 54MHz (標準寸法におけるfo:50.3MHz) |
|||||
| インピーダンス | 50Ω | |||||
| VSWR | 1.5 以下 (fo±0.5MHz) | |||||
| 利 得 | 8.5 dB | 9.8 dBi | 11.7 dBi | 11.0 dBi | 11.7 dBi | 12.4 dBi |
| F B 比 | 18 dB 以上 | |||||
| 最大入力 | 300w (SSB/CW) / 200w (FM/RTTY) 〔 ハイパワータイプもございます。各機種のページをご覧ください 〕 | |||||
| コネクター | M−J | |||||
| ブーム長 | 2,200 mm | 3,400 mm | 5,580 mm | 4,100 mm | 5,700 mm | 7,000 mm |
| 収納寸法 | 1,280 mm | 1,630 mm | ||||
| 重 量 | 2.1 Kg | 2.8 Kg | 4.8 Kg | 3.5 Kg | 4.4 Kg | 5.8 Kg |
| 受風面積 | 0.11 u | 0.17 u | 0.27 u | 0.20 u | 0.27 u | 0.33 u |
| 耐 風 速 | 瞬間最大風速 30 m/sec. | |||||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o | |||||
| 標準価格 (本体価格) |
\19,740.
(\18,800) |
\23,940.
(\22,800) |
\34,440.
(\32,800) |
\26,040.
(\24,800) |
\31,290.
(\29,800) |
\41,790.
(\39,800) |
| 備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります。) | |||||
| MODEL | RPD-50M25 | RPD-50M27 | RPD-50M27L | |
|---|---|---|---|---|
| 周 波 数 | 50MHz 〜 52MHz | |||
| インピーダンス | 50 Ω | |||
| VSWR | 1.25 以下 | |||
| 挿入損失 | 0.4dB 以下 | 0.25dB 以下 | 0.35dB 以下 | |
| 耐 入 力 | 500w (SSB/CW) 250w (FM/RTTY) |
1Kw (SSB/CW) 500w (FM/RTTY) |
||
| コネクター | M - J | |||
| 全 長 | 9.7 m | 13.6 m | ||
| 使用ケーブル | 5C-2V | 7C-2V | ||
| 重 量 | 0.8 Kg | 1.5 Kg | 2.1 Kg | |
| 標準価格 (本体価格) |
\8,190.
(\7,800) |
\11,340.
(\10,800) |
\13,440.
(\12,800) |
|
| 備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります。) | |||
【参考】 太いケーブルは引き回しずらいので、取り廻しのし易さでは PRD-50M25、
低損失ならば PRD-50M27 を、お選びください。