< C−type > < A−type >
● RY−63C (3エレ) ● RY−66A/K (6エレ)
● RY−64C (4エレ) ● RY−67A/K (7エレ)
● RY−65C (5エレ) .
● RY−66C (6エレ) .
| MODEL | RY-63C | RY-64C | RY-65C | RY-66C | RY-66A/K | RY-67A/K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | 3エレ 八木 | 4エレ 八木 | 5エレ 八木 | 6エレ 八木 | 6エレ 八木 | 7エレ 八木 | |
| 周 波 数 | 50MHz 〜 54MHz (標準寸法におけるfo:50.3MHz) |
||||||
| インピーダンス | 50Ω | ||||||
| VSWR | 1.5 以下 (fo±0.5MHz) | ||||||
| 利 得 | 8.5 dB | 9.8 dBi | 11.0 dBi | 11.7 dBi | 11.7 dBi | 12.4 dBi | |
| F B 比 | 18 dB 以上 | ||||||
| 最大入力 | 300w (SSB/CW) / 200w (FM/RTTY) 〔 ハイパワータイプもございます。各機種のページをご覧ください 〕 | ||||||
| コネクター | M−J | ||||||
| ブーム長 | 2,200 mm | 3,400 mm | 4,100 mm | 5,580 mm | 5,700 mm | 7,000 mm | |
| 収納寸法 | 1,280 mm | 1,630 mm | |||||
| 重 量 | 2.1 Kg | 2.8 Kg | 3.8 Kg | 4.8 Kg | 4.4 Kg | 5.8 Kg | |
| 受風面積 | 0.11 u | 0.17 u | 0.20 u | 0.27 u | 0.27 u | 0.33 u | |
| 耐 風 速 | 瞬間最大風速 30 m/sec. | ||||||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o | ||||||
| 標準価格 (本体価格) |
¥29,480 (¥26,800) |
¥36,080 (¥32,800) |
¥45,980 (¥41,800) |
¥53,680 (¥48,800) |
¥50,380 (¥45,800) |
¥60,280 (¥54,800) |
|
| 備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります。) | ||||||