| MODEL | RY-62FA | RY-62FA/U |
|---|---|---|
| 型 式 | 位相給電 2エレ 八木 | |
| 周 波 数 | 50MHz 〜 54MHz (標準寸法におけるfo:50.3MHz) |
|
| インピーダンス | 50Ω | |
| VSWR | 1.5 以下 (fo±0.5MHz) | |
| 利 得 | 6.3 dBi | |
| F B 比 | 18 dB 以上 | |
| 最大入力 | 300w (SSB/CW) / 200w (FM/RTTY) | |
| コネクター | M−J | |
| ブーム長 | 760 mm | |
| 収納寸法 | 1,030 mm | 600 mm |
| 重 量 | 1.3 Kg | 1.3 Kg |
| 受風面積 | 0.07 u | 0.07 u |
| 耐 風 速 | 瞬間最大風速 30 m/sec. | |
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o | |
| 標準価格 (本体価格) |
¥22,000. (¥20,000) |
¥27,280. (¥24,800) |
| 備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります。) | |