標 準 仕 様
型 式 | 2ele | 3ele | 5ele | 6ele | 7ele | 8ele | 9ele | 12ele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周 波 数 | 100 〜 500 MHz (左記周波数内の指定周波数) | |||||||
インピーダンス | 50Ω または 75Ω | |||||||
VSWR | 中心周波数において 1.5 以下 (※) | |||||||
利得の目安 | 6.0 dBi | 8.0 dBi | 11.0 dBi | 11.5 dBi | 12.0 dBi | 13.0 dBi | 13.5 dBi | 14.0 dBi |
FB比の目安 | 10 dB 以上 | 16 dB 以上 | ||||||
最大入力 | 50W (FM) | |||||||
コネクター | N−J/M−J/BNC−J (ケーブル出し可) | |||||||
耐 風 速 | 瞬間最大風速 30 〜 40 m/sec. | |||||||
適合マスト | φ25 o 〜 φ60 o |
(※)帯域等の設計仕様により1.5以上になる場合も有ります。
製 作 事 例
● 動物検知通報システム(142.94〜142.98MHz) ●
● 小電力通信システム (413.70/454.05 MHz) 5エレ八木アンテナ ●
〔 上記は製作例です。周波数やブーム長など細かい仕様はご要望に添って設計致します 〕